
多功能果园作业装备
| 参数与配置 | SOROB 300C 导航版 | SOROB 300C 遥控版 |
| 整机驱动型式 | 轮式 | 轮式 |
| 整机外形尺寸 | 2080(L)*950(W)*1080(H) | 2080(L)*950(W)*1080(H) |
| 最小离地间隙 | 200mm | 200mm |
| 整机净重量 | 300kg | 300kg |
| 导航方式 | GNSS | / |
| 导航精度 | 厘米级 | / |
| 额定压力 | 1.5MPa | 1.5MPa |
| 整机功率 | 7KW | 7KW |
| 喷头数目 | 12 | 12 |
| 喷头方式 | 风送式 | 风送式 |
| 单边喷幅 | 水平16m/垂直 8m | 水平16m/垂直 8m |
| 最大满载爬坡角度 | 18° | 18° |
| 满载最大作业速度 | 1.32m/s | 1.32m/s |
| 典型作业效率 | 15-30 mu/h | 15-30 mu/h |
| 药箱容积 | 300L | 300L |
| 药箱材质 | PE | PE |
| 蓄电池容量 | 锂 50Ah/48V | 锂 50Ah/48V |
| 动力模式 | 油电混动 | 油电混动 |
| 蓄电池标称电压 | 48 | 48 |
| 充电器参数 | 输入 220V/输出 58V/10A | 输入 220V/输出 58V/10A |
| 遥控距离 | ≥1km(无遮挡) | ≥1km(无遮挡) |
| 遥控移动功能 | ● | ● |
| 规划自主移动功能 | ● | / |




300
L载药量1.32
m/s作业速度18°
爬坡力强
搭载厘米级导航与路径规划功能,规划完成后可实现精准自动作业,支持导航 /遥控双模式,适配多种果园场景。

配备高清摄像头与遥控终端,可远程实时监控作业路径与状态,同时支持远程启停与参数调整。

采用油电混动系统,搭配 48V/50AH 锂电池动力强劲续航持久,支持高效快充,兼顾环保与作业效率。

大容量300L药箱,采用不锈钢或PE材质,耐腐蚀、易清洁。
配备高效充电器,输入220V/输出58V/电流10A,快速充电不等待。

较传统设备降低能耗。耐腐蚀药箱确保户外长期可靠使用。