
轻量化农业机器人
| 参数与配置 | 苏乐宝SOROB 200A | 苏乐宝SOROB 200B | 苏乐宝SOROB 200A Light版 | 苏乐宝SOROB 200B Light版 |
| 整机驱动型式 | 履带驱动 | 履带驱动 | 履带驱动 | 履带驱动 |
| 整机外形尺寸 | 1660(L)*800(W)*920(H) | 1660(L)*800(W)*920(H) | 1700(L)*1000(W)*600(H) | 1700(L)*1000(W)*600(H) |
| 最小离地间隙 | 170mm | 170mm | 135mm | 135mm |
| 整机净重量 | 500kg | 500kg | 350kg | 350kg |
| 导航方式 | O | GNSS | O | GNSS |
| 导航精度 | O | 厘米级 | O | 厘米级 |
| 额定压力 | 0.1~10MPa | 0.1~10MPa | 0.5MPa | 0.5MPa |
| 整机功率 | 5.8KW | 5.8KW | 5.5KW | 5.5KW |
| 喷头数目 | 4(可拓展) | 4(可拓展) | 4(可拓展) | 4(可拓展) |
| 喷头摇摆角度 | 仿生喷洒0°~120° | 仿生喷洒0°~120° | 手动0°~120° | 手动0°~120° |
| 单边喷幅 | 8 m ( 最 大 ) | 8 m ( 最 大 ) | 5.5m ( 最 大 ) | 5.5m ( 最 大 ) |
| 最大满载爬坡角度 | 30°(坡度60%) | 30°(坡度60%) | 30°(坡度60%) | 30°(坡度60%) |
| 满载最大作业速度 | 1.38m/s | 1.38m/s | 1.38m/s | 1.38m/s |
| 药箱容积 | 200L | 200L | 200L | 200L |
| 药箱材质 | 不锈钢或PE | 不锈钢或PE | 不锈钢或PE | 不锈钢或PE |
| 蓄电池类型 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
| 蓄电池容量 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | 100Ah | 100Ah |
| 蓄电池标称电压 | 60V | 60V | 60V | 60V |
| 充电器参数 | 输入220V/输出72V/电流50A | 输入220V/输出72V/电流50A | 输入220V/输出72V/电流50A | 输入220V/输出72V/电流50A |
| 遥控距离 | ≥1km(无遮挡) | ≥1km(无遮挡) | ≥1km(无遮挡) | ≥1km(无遮挡) |
| 最大流量 | 14L/min | 14L/min | 25L/min | 25L/min |
| 遥控行走功能 | ● | ● | ● | ● |
| 果园植保功能¹ | ● | ● | ● | ● |
| 规划自主导航行走功能² | O | ● | O | ● |




30°
爬坡力强1.38
m/s作业速度200
L载药量
配备 0.5 MPa 压力系统、4 个手动可调喷嘴(0°–120°)、25 L/min 流量,最大喷幅达 5.5 m,液滴均匀附着于叶面与果面。

履带驱动,350 kg 整机质量,支持 30° 爬坡角度(60% 坡度)。1.0 m 宽机身可轻松通过狭窄行间与复杂果园地形。

外形尺寸 1700(长)× 1000(宽)× 600(高)mm,适合小型果园与温室等空间受限场景的灵活作业。

全封闭不锈钢/PE 药箱,遥控距离 ≥1 km(无遮挡),操作人员远离药剂接触与雾滴吸入风险。

60 V 100 Ah 锂电池(220 V 充电),较传统设备降低能耗。耐腐蚀药箱确保户外长期可靠使用。

苏乐宝 SOROB X 多功能拓展系统搭载轻量化电动模块,为果园管理带来全新高效体验。除草模块(200W)精准清除杂草、旋耕模块(200R)高效翻耕土壤、运输模块(200T)轻松搬运果实、开沟模块(200D)快速完成沟渠作业。各模块单独售卖,支持用户根据果园作业需求随心组合、自由拆分,切换工作模式,为果园精细化管理提供全方位强力支持。


